Fiammazzurra soffiata
I continui studi e le ricerche dello staff tecnico-commerciale della Nuova M.B.Z. si sono concretizzati nella realizzazione di una nuova caldaia gasogena.
Sfruttando l’ormai collaudato principio del gasogeno e tenendo in considerazione le attuali esigenze ecologiche, senza peraltro tralasciare la riduzione al minimo dei costi, si é giunti a un prodotto in grado di soddisfare le esigenze degli attuali mercati nazionali e internazionali: il suo nome é FIAMMAZZURRA.
| Fiammazzurra soffiata | FA 28 | FA 30-35 | FA 40-45 | FA 60-65 |
| Potenza al focolare max. (kcal/h) | 26000 | 35000 | 45000 | 65000 |
| Potenza al focolare max. (kW) | 30 | 40 | 52 | 75 |
| Potenza utile max. (kcal/h) | 19000 | 27000 | 32000 | 45000 |
| Potenza utile max. (kW) | 22 | 31 | 38 | 52 |
| Potenza utile min. (kcal/h) | 7700 | 10200 | 13000 | 17000 |
| Potenza utile min. (kW) | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Pressione max. esercizio (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Apertura vano di carico (mm) | 380x330 | 435x330 | 435x330 | 435x330 |
| Profondità camera combustione (cm) | 550 | 550 | 650 | 750 |
| Volume camera combustione (m3) | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| Capacità caldaia (lt.) | 90 | 95 | 115 | 135 |
| Altezza (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Profondità (mm) | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Larghezza (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Peso di spedizione (kg.) | 400 | 430 | 460 | 490 |







